23区のホテル求人検索結果
施設名 | 【相鉄フレッサイン東京六本木】株式会社相鉄ホテルマネジメント |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | アルバイト |
給与 | 時給 5時~22時:1,400円、22時~翌5時:1,750円 ※経験により優遇 |
給与備考 | 試雇期間最大3ヶ月 試雇期間時給:1,250円 |
休日/休暇 | シフト制 ※お休み希望は、当月の20日に伺います。 |
掲載期間 | 2018/04/27〜 |
施設名 | 【相鉄フレッサイン新橋烏森口】株式会社相鉄ホテルマネジメント |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | パート |
給与備考 | 時給1,200円(5:00~22:00)/1,500円(22:00~5:00) 食事手当含む +交通費全額 ◆昇給あり |
休日/休暇 | 勤務シフトによる |
掲載期間 | 2018/04/27〜 |
施設名 | 株式会社リアルクオリティ |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月額25万円~50万 |
給与備考 | 月額25万円~50万 ※経験・能力を考慮し優遇します。 |
休日/休暇 | シフトに応じて |
掲載期間 | 2018/03/26〜 |
施設名 | 株式会社でですけ |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給30万~40万円 |
給与備考 | 月給30万~40万円 ※経験・年齢を考慮の上、当社規定により優遇します。 |
休日/休暇 | ・週休2日制(シフト制) ・冬季休暇(4日間) ・夏季休暇(4日間) ・慶弔休暇 |
掲載期間 | 2018/02/06〜 |
施設名 | 株式会社でですけ |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 支配人:月給50万~ 支配人候補:月給30万~40万 |
給与備考 | 支配人 :月給42万~50万円 支配人候補:月給30万~40万円 ※経験・年齢を考慮の上、当社規定により優遇します。 |
休日/休暇 | ・週休2日制(シフト制) ・冬季休暇(4日間) ・夏季休暇(4日間) ・慶弔休暇 |
掲載期間 | 2018/02/06〜 |
施設名 | うしごろ貫五反田店 |
---|---|
勤務地 | 東京都品川区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 / 本部スタッフ[PR・経理・総務] 年収325万円~650万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) 4.月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | うしごろバンビーナ恵比寿ヒルトップ店 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 / 本部スタッフ[PR・経理・総務] 年収325万円~650万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) 4.月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | うしごろバンビーナ銀座店 |
---|---|
勤務地 | 東京都中央区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 / 本部スタッフ[PR・経理・総務] 年収325万円~650万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) 4.月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | CINA New Modern Chinese |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / 3.料理長候補 年収462万円~700万円 4.調理スタッフ 年収325万円~455万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 4.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | うしごろバンビーナ渋谷店 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 / 本部スタッフ[PR・経理・総務] 年収325万円~650万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) 4.月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | 焼肉うしごろ西麻布本店 |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | USHIGORO S. Nishiazabu |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
給与備考 | 月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | うしごろバンビーナ新橋店 |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 / 本部スタッフ[PR・経理・総務] 年収325万円~650万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) 4.月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | 炭火焼肉ホルモンうしごろ中目黒店 |
---|---|
勤務地 | 東京都目黒区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 / 本部スタッフ[PR・経理・総務] 年収325万円~650万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) 4.月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | うしごろバンビーナ恵比寿本店 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 / 本部スタッフ[PR・経理・総務] 年収325万円~650万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) 4.月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | USHIGORO S. Shinjuku |
---|---|
勤務地 | 東京都新宿区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
給与備考 | 月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | USHIGORO S. Ginza |
---|---|
勤務地 | 東京都中央区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
給与備考 | 月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | 焼肉うしごろ池袋店 |
---|---|
勤務地 | 東京都豊島区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | 焼肉うしごろ新宿三丁目店 |
---|---|
勤務地 | 東京都新宿区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | 焼肉うしごろ表参道店 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | うしごろ貫 恵比寿本店 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 / 本部スタッフ[PR・経理・総務] 年収325万円~650万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) 4.月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | 焼肉うしごろ銀座店 |
---|---|
勤務地 | 東京都中央区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 店長候補 年収462万円~700万円 / ホールスタッフ 年収325万円~455万円 / スーパーバイザー 年収490万円~840万円 / 本部スタッフ[PR・経理・総務] 年収325万円~650万円 |
給与備考 | 1.月給33万円~月給50万円 +賞与年2回(年収462万円~700万円) 2.月給25万円~月給35万円 +賞与年2回(年収325万円~455万円) 3.月給35万円~月給60万円 +賞与年2回(年収490万円~840万円) 4.月給25万円~月給50万円 +賞与年2回(年収325万円~650万円) |
休日/休暇 | 月9日休み(シフト制) 夏季・冬期休暇 慶弔、有給休暇 他 |
掲載期間 | 2018/01/01〜 |
施設名 | 有限会社グットドール |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ・シェフ候補 月給32万円~40万円+報奨給 ・キッチンスタッフ 月給23万円~31万円+報奨給 |
給与備考 | ・シェフ候補 月給32万円~40万円+報奨給 ・キッチンスタッフ 月給23万円~31万円+報奨給 ※経験・能力により、給与相談! ※昇給あり(年2回査定) |
休日/休暇 | ・公休日 月6日(年間休日72日) ・夏季休暇 4日 ・年末年始休暇 6日 ・慶弔休暇 |
掲載期間 | 2017/12/16〜 |
施設名 | 有限会社グットドール |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ・マネージャー候補 月給32万円~40万円+報奨給 ・サービススタッフ 月給23万円~31万円+報奨給 |
給与備考 | ・マネージャー候補 月給32万円~40万円+報奨給 ・サービススタッフ 月給23万円~31万円+報奨給 ※経験・能力により、給与相談! ※昇給あり (年2回査定) |
休日/休暇 | ・公休日 月6日(年間休日72日) ・夏季休暇 4日 ・年末年始休暇 6日 ・慶弔休暇 |
掲載期間 | 2017/12/16〜 |
施設名 | コアグローバルマネジメント株式会社 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト |
給与備考 | 時給:1,000~1,100円 |
休日/休暇 | シフトによる。 年次有給休暇(法定通り) |
掲載期間 | 2017/12/01〜 |
施設名 | 有限会社カミーノ |
---|---|
勤務地 | 東京都中央区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ・マネージャー候補 月給40万円~55万円以上 ・ホール主任候補/レセプショニスト 月給30万円~45万円以上 ・ホールスタッフ/バーテンダー/バリスタ 月給25万円~35万円以上 |
給与備考 | <マネージャー候補> 月給40万円~55万円以上 <ホール主任候補・レセプショニスト> 月給30万円~45万円以上 <ホールスタッフ・バーテンダー・バリスタ> 月給25万円~35万円以上 ※経験・能力・前職給与等考慮 ・昇給随時 ・業績賞与 |
休日/休暇 | ・月6日~8日休み(シフト制) |
掲載期間 | 2017/11/20〜 |
施設名 | 株式会社PATINA |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万円~(経験者) ※試用期間あり |
給与備考 | 月給25万円~(経験者) ※試用期間あり あなたの経験や年齢に合ったスタートを切って頂けるよう、幅を持たせております。 上記給与はあくまでスタート給です。 入社後も、あなたの経験・能力・年齢を総合的に評価させていただきます。 |
休日/休暇 | 月6日休み 定休日:JPタワービルの休館日に準ずる 年間休日105日 有給・慶弔休暇 産休・育休休暇 |
掲載期間 | 2017/10/27〜 |
施設名 | 株式会社PATINA |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万円~(経験2~3年をイメージ) ※試用期間あり |
給与備考 | 月給25万円~(経験2~3年をイメージ) ※試用期間あり あなたの経験や年齢に合ったスタートを切って頂けるよう、幅を持たせております。 上記給与はあくまでスタート給です。 入社後も、あなたの経験・能力・年齢を総合的に評価させていただきます。 |
休日/休暇 | 月6日休み 定休日:JPタワービルの休館日に準ずる 年間休日105日 有給・慶弔休暇 産休・育休休暇 |
掲載期間 | 2017/10/27〜 |
施設名 | 【クレアスレント】株式会社クレアスレント |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 200,000円~ |
給与備考 | 月給制 200,000円以上 ※年齢、経験、能力を考慮し決定いたします 諸手当:家族手当、住宅手当 |
休日/休暇 | 月8日 ※当社カレンダーによるローテーション制 ・年末年始 ・ゴールデンウィーク ・夏季 ・有給休暇 ・特別休暇 ・年間105日 |
掲載期間 | 2017/09/29〜 |
施設名 | 【クレアスレント】株式会社クレアスレント |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 250,000円~ |
給与備考 | 月給制 250,000円以上 ※一律営業手当含 ※年齢、経験、能力を考慮し決定いたします 諸手当:営業手当、家族手当、住宅手当 |
休日/休暇 | 月8日 ※当社カレンダーによるローテーション制 ・年末年始 ・ゴールデンウィーク ・夏季 ・有給休暇 ・特別休暇 ・年間105日 |
掲載期間 | 2017/09/29〜 |
株式会社オータパブリケイションズ
〒104-0061
東京都中央区銀座1-24-1 銀一パークビル5階
TEL:03-3538-1001 / FAX:03-3538-1007
新規開業のホテル求人(オープニングスタッフ)をお探しの方は、【HOTERES求人情報】をご利用ください。正社員や契約社員、アルバイトと幅広い雇用形態のホテル求人を紹介しています。新規開業のホテル求人では、オープニングスタッフを大量募集していることもあります。様々な役職のスタッフを積極的に採用することも多いため、希望の役職への採用を目指したい方にもおすすめです。ホテルの他には、レストランやブライダル業界の求人も紹介しています。
© ホテル業界専門求人サイト 正社員・転職・新規開業の求人オータパブリケイションズ All Rights Reserved.